表示モード
全ユーザー一覧取得API
全ユーザー一覧取得APIは、システム管理者の権限でユーザーの一覧を取得するAPIです。
※ 「全ユーザー一覧取得API」が利用可能に設定されているAPIアクセスキーを使用する必要があります。
リクエスト内容
| フィールド名 | フィールド値 | 備考 |
|---|---|---|
| action | list_users | 必須 「全ユーザー一覧取得API」であることを示します。 |
| access_token | APIアクセスキー | 必須 システム管理者のAPIアクセスキーの取得方法はこちらを参照してください。 |
| limit | 1~100の数値 | 任意 未指定時:100 最大取得件数を指定できます。 0以下の値や100より大きい値を指定した場合は100として扱われます。 |
| offset | 0以上の数値 | 任意 未指定時:0 取得開始位置を指定できます。 |
| q | 検索したい文字列 | 任意 未指定時:検索条件なし ユーザー名・ふりがな・メールアドレスを部分一致で検索できます。 |
| group | 組織のシステムID|no_organization | 任意 未指定時:絞り込みなし 指定した組織で絞り込むことができます。 組織に所属していないユーザーのみを取得したい場合は、 no_organizationを指定してください。組織のシステムIDの取得方法はこちらを参照してください。 ※ 組織のシステムIDは12桁の英数字です。例:1z68b0kdhr5z |
| user_type | guest | 任意 未指定時:絞り込みなし 指定したユーザータイプで絞り込むことができます。 ゲストユーザーのみを取得したい場合は、 guestを指定してください。 |
| user_state | available | 任意 未指定時:絞り込みなし 指定したユーザー状態で絞り込むことができます。 利用可能ユーザーのみを取得したい場合は、 availableを指定してください。 |
| sort | display_order|name|group | 任意 未指定時: display_order指定した項目でソートできます。 表示順の場合は display_order、ユーザー名順はname、組織順はgroupを指定してください。 |
| order | asc|desc | 任意 未指定時: ascsort(ソート対象)パラメータで指定した順序を並び替えることができます。昇順の場合は asc、降順の場合はdescを指定してください。 |
データ取得に関する制限事項
取得対象のデータ数がlimit未満の場合は、offsetは0になります。
例:limit=100で取得対象のデータ数が80件なら、offset=10と指定しても80件のデータを取得します。
リクエストの例
sh
curl -X POST "https://your.domain/cgi-bin/chatlk/managerApi.cgi"
-F "action=list_users"
-F "access_token=(APIアクセスキー)"
-F "limit=10"
-F "offset=0"※ リクエスト先のURLは、お客様の環境に書き換えてください。
詳しくはリクエスト先のURLを参照してください。
レスポンス内容
| フィールド名 | フィールド値、意味 |
|---|---|
| result | ok=成功、ng=失敗 |
| server_time | 成功した時のサーバー時間 |
| offset | 取得開始行数 |
| all_count | 取得したユーザー情報の件数 |
| list.item | 取得したユーザー情報の配列 ※ ユーザー情報1件の内容は以下の表を参照してください。 |
ユーザー情報1件の内容
| フィールド名 | フィールド値、意味 |
|---|---|
| user_id | ユーザーのシステムID |
| user_name | ユーザー名 |
| other_name | ふりがな |
| user_type | inner=組織内ユーザー、guest=ゲストユーザー ※ 組織の所属有無にかかわらず、ゲストユーザーを除くすべてのユーザーを「組織内ユーザー」として扱います。 |
| user_state | available=利用可能、unavailable=利用停止 |
| login_blocked | on=ログイン拒否中、off=ログイン可能 |
| guest_group_name | ゲストユーザーが所属している組織 |
| group_list.item | ユーザーが所属している組織情報の配列 ※ 所属組織情報1件の内容は以下の表を参照してください。 |
所属組織情報1件の内容
| フィールド名 | フィールド値、意味 |
|---|---|
| group_id | 所属組織のシステムID |
| group_name | 所属組織の名前 |
| is_main | on=代表組織 ※ 代表組織である場合にのみ含まれます。代表組織でない場合は含まれません。 |
※ result以外の値はresult=okのときのみ含まれます。
※ result=ngのときのレスポンスについては共通仕様を参照してください。
レスポンス内容の例
jsonc
// Content-Type: application/json
{
"result": "ok",
"server_time": "2025-01-20T12:30:45",
"offset": "0",
"all_count": "100",
"list": {
"item": [
{
"user_id": "1z68b0kdhr5z",
"user_name": "責任者",
"other_name": "せきにんしゃ",
"user_type": "inner",
"user_state": "available",
"login_blocked": "off",
"guest_group_name": "",
"group_list": {
"item": [
{
"group_id": "000000000001",
"group_name": "情報システム室",
"is_main": "on"
},
{
"group_id": "1wkmq7ltrvo4",
"group_name": "サンプル組織"
}
]
}
},
// 以降は省略
]
}
}